|
■ 募集要項 |
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
■ お知らせ・更新履歴(過去からの一覧) |
|||
|
|
2026-07-08 |
|
|
|
2026-07-03 |
|
|
|
2026-06-29 |
|
|
|
2026-06-22 |
|
|
|
2026-06-09 |
|
|
|
2026-04-20 |
|
|
|
2026-04-13 |
|
|
|
(お知らせ・更新履歴の過去からの一覧は こちら ) |
|
■ 事業実績の概況 |
|||
|
|
|
|
|
| 2026年度 | ||
| [ 研 究 者 ] | ||
| No | 氏名(所属) / 研究テーマ | |
| 2026001 | 鈴木 健嗣 (学習院大学 経済学部 教授) インサイダー取引規制が株式市場に及ぼす影響 |
|
| 2026002 | 北浦 貴士 (明治学院大学 経済学部 経営学科 教授) 高度成長期における減価償却の役割 |
|
| 2026003 | 上野 学 (金沢学院大学 経済学部 准教授) 継続企業の前提に関する開示の監査品質に与える影響の析出 |
|
| 2026004 | Nguyen Thi Phuong Thanh (日本証券経済研究所 研究員) 上場企業の資本構成の動態に関する新たな決定要因に関する実証研究 |
|
| 2026005 | 久多里 桐子 (北九州市立大学 経済学部 准教授) グループ研究 村原英樹(北九州市立大学 経済学部 経営情報学科 教授) 個人株主比率の変化が企業価値に及ぼす動学的影響 |
|
| 2026006 | 笵 鵬達 (立命館大学 経営学部 准教授) グループ研究 山田和郎(京都大学 准教授) Pia Helbing(グラスゴー大学 准教授) 東証市場再編が上場廃止に与える影響:機関投資家保有構造に着目して |
|
| 2026007 | 樋口 友紀 (摂南大学 経営学部 准教授) グループ研究 金 政芸(摂南大学 経営学部 特任助教) 夫婦ペアデータを用いた証券投資行動の規定要因に関する実証研究 |
|
| 2026008 | 埴原 啓正 (八戸学院大学 地域共創学部 共創学科 助教) 早期事業再生時における株主と債権者の利害調整 −イギリス法を参考として− |
|
| 2026009 | 寺西 勇生 (慶應義塾大学 商学部 教授) 日米のゼロ金利政策についての分析 −利上げ局面の定量評価− |
|
| 2026010 | 鄭 民雋 (東北大学 大学院経済学研究科 講師) 因果推論型機械学習による利益発表後ドリフトの検証:日本証券市場を対象として |
|
| 2026011 | 稲葉 知恵子 (日本大学 商学部 准教授) 日英上場企業の税務ガバナンス開示と資本市場における情報提供 |
|
| 2026012 | 折原 正訓 (一橋大学 経営管理研究科 准教授) コーポレート・フアイナンスと公共政策:資本配分の因果推論 |
|
| 2026013 | 井上 謙仁 (大阪公立大学 大学院経営学研究科 准教授) グループ研究 屋嘉比 潔(九州大学 大学院経済学研究院 助教) のれん非償却化の帰結:調整表を用いた実証研究 |
|
| 2026014 | 大久保 拓也 (日本大学 法学部 教授) グループ研究 松嶋隆弘(日本大学 法学部 教授) 鬼頭俊泰(日本大学商学部教授) 企業におけるBCPの策定と企業金融への影響 |
|
| 2026015 | 橋立 洋祐 (上智大学 経済学部 特任助教) エクイテイ・プレミアム・パズルに関する理論と実証分析:意思決定理論と機械学習の融合によるアプローチ |
|
| [ 博士後期課程 ] | ||
| No | 氏名(所属) / 研究テーマ | |
| 2026101 | 森 駿介 (学習院大学 大学院経営学研究科 博士後期課程2年) 銀行による利益相反に関する実証研究 |
|
| 2026102 | 道端 竜一 (神戸大学 大学院法学研究科 博士後期課程2年) 会社支配の構造と判断枠組み |
|
| 2026103 | 朱 宗良 (神戸大学 大学院法学研究科 博士後期課程1年) 支払能力基準の「規則化」による分配規制の再構築一日本会社法における具体的制度設計 |
|
| 2026104 | 呉 碩鎭 (一橋大学 経営管理研究科 博士後期課程2年) 財務報告の詳細度及び複雑性がスプレッドに与える影響 |
|
| 2026105 | 麦 宇恒 (武蔵大学 大学院経済学研究科 博士後期課程2年) 就職氷河期世代を含む中年層の株式保有にみるリスク資産選択 |
|
| 2026106 | ZHU HONGBO (東北大学 大学院農学研究科 博士後期課程1年) 令和の米騒動が米関連企業の株価ボラティリティと動的相関構造に与える影響 |
|
| 上に戻る | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
Copyright @2025 |
|||
|
|
|
||