年度別の助成件数と給付額合計








2024年6月30日現在 (単位:円)
事業年度 奨励金 団体助成 研究助成 給付額合計
受給者 金額 受給団体 金額 研究者 大学院生 金額
1989 0 0 0 0 0 0 0 0
1990 14 8,400,000 56 10,050,000 9 0 14,000,000 32,450,000
1991 26 15,600,000 86 17,820,000 8 0 14,680,000 48,100,000
1992 26 15,600,000 84 18,290,000 12 0 15,950,000 49,840,000
1993 27 16,200,000 80 17,480,000 7 0 10,790,000 44,470,000
1994 27 16,200,000 78 17,490,000 9 0 12,000,000 45,690,000
1995 26 15,600,000 76 15,500,000 6 1 6,260,000 37,360,000
1996 24 14,400,000 72 14,130,000 8 2 9,900,000 38,430,000
1997 22 13,200,000 72 13,310,000 9 3 9,760,000 36,270,000
1998 20 12,000,000 72 13,520,000 4 1 4,300,000 29,820,000
1999 23 13,800,000 65 14,170,000 8 4 15,560,000 43,530,000
2000 27 16,200,000 59 12,920,000 10 4 15,000,000 44,120,000
2001 26 15,600,000 53 12,370,000 7 5 10,440,000 38,410,000
2002 26 15,600,000 53 13,000,000 13 6 14,600,000 43,200,000
2003 22 11,760,000 55 10,900,000 5 5 5,000,000 27,660,000
2004 24 12,240,000 51 10,900,000 11 9 12,550,000 35,690,000
2005 21 10,080,000 52 10,900,000 8 4 7,975,000 28,955,000
2006 21 10,080,000 53 11,060,000 7 6 7,300,000 28,440,000
2007 20 9,600,000 59 11,890,000 10 4 10,870,000 32,360,000
2008 22 10,560,000 59 12,450,000 10 4 8,770,000 31,780,000
2009 23 11,040,000 58 12,790,000 8 6 7,930,000 31,760,000
2010 20 9,480,000 54 11,290,000 11 2 8,320,000 29,090,000
2011 18 8,640,000 54 11,150,000 9 5 7,462,700 27,252,700
2012 19 9,120,000 54 11,100,000 15 8 12,020,000 32,240,000
2013 15 7,200,000 54 11,130,000 16 6 12,739,800 31,069,800
2014 13 6,240,000 57 11,200,000 13 6 10,650,000 28,090,000
2015 14 6,720,000 55 12,040,000 14 6 12,439,800 31,199,800
2016 12 5,760,000 59 12,770,000 13 4 10,770,000 29,300,000
2017 12 5,760,000 59 12,480,000 15 5 12,364,000 30,604,000
2018 13 6,240,000 56 12,080,000 12 4 10,597,000 28,917,000
2019 13 6,240,000 56 12,200,000 18 3 13,244,000 31,684,000
2020 14 6,720,000 55 12,540,000 10 1 7,690,000 26,950,000
2021 14 6,720,000 50 11,090,000 12 2 8,420,000 26,230,000
2022 19 9,120,000 48 11,280,000 15 3 11,840,000 32,240,000
2023 17 8,160,000 45 10,720,000 11 4 9,360,000 28,240,000
2024 14 6,720,000 48 11,740,000



合 計 694 372,600,000 2,097 445,750,000 353 123 361,552,300 1,161,442,300