2024/07/04 | ||||
2024年度 奨励金受給者 | ||||
石井記念証券研究振興財団 | ||||
[ 学 生 ] 2023年度 受給者 | ||||
氏 名 等 | 所 属 | 2024年度 研究課題 | 2023年度 研究課題 | |
青山学院大学 | 創業時の資金調達が事業の存続性に与える影響 | 資金調達の多様化が企業の意思決定にどのような影響をもたらすのかについて | ||
1 | 国際政治経済学部 | |||
2年目 | 国際経済学科 | |||
京都大学 | ESG指標と財務パフォーマンスの関連について | ESGスコアなどの非財務情報の株式分析への反映 | ||
2 | 経済学部 | |||
2年目 | 経済経営学科 | |||
専修大学 | インパクトウォッシングを防ぎ、インパクト投資を促す新なインパクト評価の指標について。 | 証券に対する認識の日米比較によって分かる証券市場での新規参入者を阻む障壁とその対処について | ||
3 | 経営学部 | |||
2年目 | 経営学科 | |||
東大公共政策大学院 | オルタナティブファイナンスが市場の安定性に及ぼす影響の実証実験及び制度評価 | 群衆行動のオプション取引に与える影響について | ||
4 | 公共政策学専攻 | |||
2年目 | 経済政策コース | |||
[ 学 生 ] 2024年度 受給者 | ||||
氏 名 等 | 所 属 | 2024年度研究課題 | 2023年度研究課題 | |
青山学院大学 | 日米証券市場の連動性分析とそこから読み取れるそれぞれの要因の相関度検証 | |||
1 | 国際政治経済学部 | |||
1年目 | 国際経済学科 | |||
京都大学 | 適切な投資判断の方法について | |||
2 | 経済学部 | |||
1年目 | 経営学科 | |||
専修大学 | 深層強化学習の発展がもたらす証券市場の変容について | |||
3 | 経営学部 | |||
1年目 | 経営学科 | |||
中央大学 | 日本と米国の株式および債券市場を比較し、日本の株式および債券市場の活性化・健全化に向けた課題と解決策の探求 | |||
4 | 経済学部 | |||
1年目 | 経済学科 | |||
東京大学 | 企業の最適な情報開示をゲーム理論の情報デザインの知見を応用して数理的に分析したい | |||
5 | 経済学部 | |||
1年目 | 経済学科 | |||
武蔵大学 | 資産運用を促進するための金融教育 | |||
6 | 経済学部 | |||
1年目 | 金融学科 | |||
早稲田大学 | 株式分割が企業にもたらす影響について | |||
7 | 社会科学部 | |||
1年目 | 社会科学科 | |||
[ 研 究 者 ] | ||||
氏 名 | 所属 | 研究課題 | ||
みやもと さちこ | 東京大学経済学部卒業 (株)野村総合研究所(NRI) 1999 ボストン大学経済大学院 経済学修士号取得 2022 (株)野村資本市場研究所退任 2022 (株)西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員(現在に至る) 2024 日本証券経済研究所シニアフェロー(特別研究員)(現在に至る) 2024 明治大学国際日本学部兼任講師(現在に至る) |
家計の証券投資の現状と今後の展望 | ||
1 | 宮本 佐知子 | |||
1年目 | ||||
グエン ティ フォン タン | 2006年3月 ハノイ工科大学外国語学部卒 2013年9月 早稲田大学 商学研究科MBA取得 2021年9月 早稲田大学産業経営研究所招聘研究員 2023年1月 日本証券経済研究所研究員 |
ESG報告の透明性 | ||
2 | NGUYEN THI PHUONG THANH | |||
2年目 | ||||
たかやま こうじ | 2004年3月 和歌山大学 経済学部卒業。 2009年3月 大阪市立大学 大学院経営学研究科 後期博士課程修了 2020年4月 西南学院大学 商学部商学科准教授 2021年11月 日本証券経済研究所客員研究員 |
アメリカのフィンテック企業と金融機関のデジタル化について | ||
3 | 高山 浩二 | |||
3年目 |