2025/06/20 | ||||
2025年度 奨励金受給者 | ||||
石井記念証券研究振興財団 | ||||
[ 学 生 ] 2024年度 受給者 | ||||
氏 名 等 | 所 属 | 2025年度 研究課題 | 2024年度 研究課題 | |
青山学院大学 | 金利制作と株式・債券市場の相関分析:FRB・日銀の政策転換が与える影響 | 日米証券市場の連動性分析とそこから読み取れるそれぞれの要因の相関度検証 | ||
1 | 国際政治経済学部 | |||
2年目 | 国際経済学科 | |||
京都大学 | 適切な投資判断の方法について | 適切な投資判断の方法について | ||
2 | 経済学部 | |||
2年目 | 経営学科 | |||
専修大学 | 銅ETFと銅先物価格の連動性と乖離:パッシブ投資のコモディティ市場への影響 | 深層強化学習の発展がもたらす証券市場の変容について | ||
3 | 経営学部 | |||
2年目 | 経営学科 | |||
中央大学 | 格付けの変更が企業の資金調達コストに与える影響 | 日本と米国の株式および債券市場を比較し、日本の株式および債券市場の活性化・健全化に向けた課題と解決策の探求 | ||
4 | 経済学部 | |||
2年目 | 経済学科 | |||
東京大学 | 企業の最適な情報開示について、ゲーム理論を用いて分析する | 企業の最適な情報開示をゲーム理論の情報デザインの知見を応用して数理的に分析したい | ||
5 | 経済学部 | |||
2年目 | 経済学科 | |||
武蔵大学 | コーポレート・ファイナンスと投資決定について | 資産運用を促進するための金融教育 | ||
6 | 経済学部 | |||
2年目 | 金融学科 | |||
早稲田大学 | 株式分割による流動性向上の起こり方の違いについて | 株式分割が企業にもたらす影響について | ||
7 | 社会科学部 | |||
2年目 | 社会科学科 | |||
[ 学 生 ] 2025年度 受給者 | ||||
氏 名 等 | 所 属 | 2025年度研究課題 | 2024年度研究課題 | |
青山学院大学 | 社会の動向と株価の関係についての研究。 | |||
1 | 国際政治経済学部 | |||
1年目 | 国際経済学科 | |||
京都大学 | M&A発表時の株式市場の反応(市場の期待・懸念の程度)について定量的な研究。 | |||
2 | 経済学部 | |||
1年目 | 経済経営学科 | |||
慶應義塾大学 | 証券市場におけるIPO・M&Aと法制度のあり方。 | |||
3 | 法学部 | |||
1年目 | 法律学科 | |||
中央大学 | 民間資金を活用した金融支援を組み合わせての地方鉄道維持の可能性の研究。 | |||
4 | 経済学部 | |||
1年目 | 国際経済学科 | |||
東京大学 | 金融市場の制度設計が銀行・取引所の安定性に与える影響を産業組織論の視点で検討したい。 | |||
5 | 経済学部 | |||
1年目 | 経済学科 | |||
長崎大学 | 新興国市場における地政学的リスクの影響と株式市場の脆弱性について。 | |||
6 | 経済学部 | |||
1年目 | 総合経済学科 | |||
武蔵大学 | 不動産投資信託(REIT)の評価 | |||
7 | 経済学部 | |||
1年目 | 金融学科 | |||
早稲田大学 | 証券化における格付機関によるモラルハザード。 | |||
8 | 政治経済学部 | |||
1年目 | 経済学科 | |||
[ 研 究 者 ] | ||||
氏 名 | 所属 | 研究課題 | ||
こう いるふん | 2012 成均館大学法学部卒業 2015 建国大学法学科外学院修了(法務博士、J.D.) 2022 東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了(法学博士) 2023 日本証券経済研究所研究員 |
オンライン・プラットフォーム運営者の法的責任範囲の画定とガバナンス体制の構築 | ||
1 | 高 逸薫 | |||
1年目 | ||||
みやもと さちこ | 東京大学経済学部卒業 (株)野村総合研究所(NRI) 1999 ボストン大学経済大学院 経済学修士号取得 2022 (株)野村資本市場研究所退任 2022 (株)西日本フィナンシャルホールディングス取締役監査等委員(現在に至る) 2024 日本証券経済研究所シニアフェロー(特別研究員)(現在に至る) 2024 明治大学国際日本学部兼任講師(現在に至る) |
家計の証券投資の現状と今後の展望 | ||
2 | 宮本 佐知子 | |||
2年目 | ||||
グエン ティ フォン タン | 2006年3月 ハノイ工科大学外国語学部卒 2013年9月 早稲田大学 商学研究科MBA取得 2021年9月 早稲田大学産業経営研究所招聘研究員 2023年1月 日本証券経済研究所研究員 |
ESG報告の透明性 | ||
3 | NGUYEN THI PHUONG THANH | |||
3年目 |